Beschreibung
Ist Steuerfrei nur für Private Kunden, die es nicht Gewerblich verwenden!!!
Es ist im 400, 600 oder 800 Watt Paket enthalten:
- Geeignet für Balkonbrüstung aus Beton.
- PV-Modul von 400 bis 800 Watt auswählbar
- Wechselrichter 400 bis 800 Watt der mit 1x bis 2x Plus und Minus-Stecker ausgerüstet ist.
- Der Wechselrichter 600 Watt ist auf Wunsch umstellbar auf 600 oder 800 Watt.
- Einfach an die Schuko-Steckdose anschließen und mit Strom erzeugen Loslegen! 5m Kabel vom Wechselrichter zum Schukostecker ist mit im Paket!
- Das Gewicht = ca. 27kg pro Modul, Halterung, Wechselrichter und Kabel.
- Auslieferung nur in Deutschland nach 1 bis 2 Wochen nach Auftragserteilung, wenn mit dem Kunden der Termin vereinbart wurde.
- Im Preis ist eine Montage-Unterstützung inkl. enthalten, die je nach Entfernung vom Geschäftsort persönlich oder per WhatsApp, Telegramm bzw. Skype durchgeführt werden kann.
Für den Winter ist mehr Leistung für Sie vorhanden, weil da die Sonne im Tiefstand hat, was für Sie eher ein Vorteil ist!
Außerdem unterstützen Sie die Energiewende besser, wenn die Sicherheit an den Brüstungen durch 90° Winkel erhöht wird.
Es sind ab 05.2024 bis 800 Watt vom Gesetzgeber verabschiedet worden. Das sind max. 2x bis zu 430 WP PV-Module, die Sie als Steckermodul einsetzen dürfen!
Bitte mich bei Fragen per Telefon anrufen!
Montag | 09:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 |
Dienstag | 09:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 |
Zum Thema Balkonkraftwerk Wechselrichter, wird das bei 370 WP oder 405 WP nicht zu viel?!
Zum Thema Balkonkraftwerk 600 Watt und Leistungen finden sie unter Balkonkraftwerk-Info!
Technische Daten PV-Modul:
Auslieferung von 435 WP Solarmodul von Trina Solar oder Das Solar Module werden je nach Lieferbarkeit geliefert. Sie erhalten immer das bessere PV-Modul, wenn vorhanden.
Tabelle Anfang
Klicke auf Pfeil für PV-Modul Daten!
Hersteller | Trina Solar | Das Solar |
Nennleistung | 430 Wp | 430 WP |
Spannung Max. (Umpp) | 43,2 V | 38,6 V |
Strom Max. (Impp) | 9,96A | 13,16 A |
Leerlauf Spannung (Uoc) | 51,4V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,60A | 13,8 A |
Anschluss | 2x 110cm 4mm², MC4 kompatibel | 2x 110cm 4mm², MC4 kompatibel |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C | -40°C bis +85°C |
Maximale Systemspannung | 1500V DC | 1500V DC |
Abmessungen (HxBxT) | 1762 x 1134 x 30mm | 1722×1134×30mm |
Gewicht | 21,1Kg | 20,5 Kg |
Leistungsgarantie bis zu | 25 Jahre | 30 Jahre |
Produktgarantie bis zu | 15 Jahre | 25 Jahre |
Tabelle Ende PV-Modul
Micro Wechselrichter
Klicke auf Pfeil für Tabelle Wechselrichter:
Hersteller |
Hoymiles | APSYSTEMS |
Type | HM-400 | EZ1-M_DS |
DC-Eingang (PV) | ||
Max. empfohlene Solarleistung | 320 – 540+ | 300Wp-730Wp+ |
MPPT Spannungsbereich | 16 – 60V DC | 28V-45V |
Betriebsspannungsbereich | 16 – 60V DC | 16V-60V |
Max. Eingangsspannung | 60V DC | 60V DC |
Max. Eingangsstrom | 12,5A | 20A |
Max. Eingangskurzschlussstrom | 15A | 25A |
Wechselstrom Ausgang (AC) | ||
Max. kontinuierliche Ausgangsleistung | 400W | 600W |
Max. Ausgangsstrom | 1,4A | 2,6A bis 3,5A |
Nennausgangsspannung | 230/180-275 V | 230V/184V-253V |
Nennfrequenz | 50/45 – 55Hz | 50Hz/48Hz-51Hz |
Leistungsfaktor | > 0,99 (einstellbar) |
> 0,99 |
Wirkungsgrad | ||
Gewogener Wirkungsgrad | 96,7 % | 97,3% |
MPPT-Wirkungsgrad | 99% | 99,5% |
Stromverbrauch bei Nacht | ≤50mW | 20mW |
Mechanische Daten | ||
Abmessungen (B x H x L) | 212 × 229 × 40mm | 263mm x 218mm x 36.5mm |
Gewicht | 1,98kg | 2,8kg |
Schutzart | IP67 | IP67 |
Kühlung | natürliche Konvektion | natürliche Konvektion |
Betriebsumgebung | ||
Betriebstemperaturbereich °C | -40°C bis 60°C | -40°C bis 60°C |
Max. Betriebshöhe ohne Leistungsreduzierung | 2000m | 2000m |
Zertifikate und Konformität | ||
Sicherheit, EMC und Netzkonformität | VDE-AR-N 4105: 2018, EN 50549-1: 2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3 |
EN 62109-1/-2; EN 61000-1/-2/-3/-4; EN 50549-1; DIN V VDE V 0126-1-1; VFR; UTE C15-712-1; CEI 0-21; UNE 217002; NTS; RD647; VDE-AR-N 4105 |
Tabelle Ende Wechselrichter